JUEVES: HISTORIA SOCIAL GENERAL
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (No Ingresantes)
MATERIA | DÍA | TURNO | HORARIO | AULAS |
HISTORIA SOCIAL
GENERAL |
JUEVES | MAÑANA | Teórico 8 a 10 hs | Aula – C |
Práctico 10 a 12 hs | Aula – 102 | |||
TARDE | Teórico 14 a 16 hs. | Aula – B | ||
Práctico 16 a 18 hs. | Aula – 103 | |||
NOCHE | Teórico 20 a 22 hs. | Aula – C | ||
Práctico 18 a 20 hs. | Aula – 104 |
COMUNICACIÓN SOCIAL (Licenciatura y Profesorado) Ingreso 2024 y no ingresantes
MATERIA | DÍA | TURNO | HORARIO | AULAS |
HISTORIA SOCIAL GENERAL | JUEVES | MAÑANA | Teórico 8 a 10 hs | Aula – C |
Práctico 10 a 12 hs | Aula – 105 | |||
TARDE | Teórico 14 a 16 hs. | Aula – B | ||
Práctico 16 a 18 hs. | Ingreso Aula – 103 | |||
NOCHE | Teórico 20 a 22 hs. | Aula – C | ||
Práctico 18 a 20 hs | Aula – 104 |
LETRAS (Licenciatura y Profesorado) No Ingresantes
MATERIA | DÍA | TURNO | HORARIO | AULAS |
HISTORIA SOCIAL
GENERAL |
JUEVES | MAÑANA | Teórico 10 a 12 hs | Aula – C |
Práctico 8 a 10 hs | Aula – 102 | |||
TARDE | Teórico 14 a 16 hs. | Aula – B | ||
Práctico 16 a 18 hs. | Aula – 103 | |||
NOCHE | Teórico 20 a 22 hs. | Aula – C | ||
Práctico 18 a 20 hs. | Aula – 108 |
TEC. MINORIDAD Y FAMILIA (No Ingresantes)
MATERIA | DÍA | TURNO | HORARIO | AULAS |
HISTORIA SOCIAL
GENERAL |
JUEVES | MAÑANA | Teórico 8 a 10 hs | Aula – C |
Práctico 10 a 12 hs | Aula – 105 | |||
TARDE | Teórico 14 a 16 hs. | Aula – B | ||
Práctico 16 a 18 hs. | Aula – 103 | |||
NOCHE | Teórico 20 a 22 hs. | Aula – C | ||
Práctico 18 a 20 hs. | Aula – 108 |
PERIODISMO (Ingreso 2024 y no ingresantes)
MATERIA | DÍA | TURNO | HORARIO | AULAS |
HISTORIA SOCIAL GENERAL | JUEVES | MAÑANA | Teórico 10 a 12 hs | Aula – C |
Práctico 8 a 10 hs | Aula – 102 | |||
TARDE | Teórico 14 a 16 hs. | Aula B | ||
Práctico 16 a 18 hs. | Aula – 104 | |||
NOCHE | Teórico 20 a 22 hs. | Aula – C | ||
Práctico 18 a 20 hs | Aula – 104 |
PUBLICIDAD (Ingreso 2024 y no ingresantes)
MATERIA | DÍA | TURNO | HORARIO | AULAS |
HISTORIA SOCIAL GENERAL | JUEVES | MAÑANA | Teórico 8 a 10 hs | Aula – C |
Práctico 10 a 12 hs | Ingreso de A a M Aula- 103
Ingreso de N a Z Aula – 104 No Ingresantes Aula – 104 |
|||
TARDE | Teórico 14 a 16 hs. | Aula – B | ||
Práctico 16 a 18 hs. | Aula – 104 | |||
NOCHE | Teórico 18 a 20 hs. | Aula – C | ||
Práctico 20 a 22 hs | Aula – 103 |
PSICOPEDAGOGÍA (Licenciatura y Profesorado) NO INGRESANTES
MATERIA | DÍA | TURNO | HORARIO | AULAS |
HISTORIA SOCIAL
GENERAL |
JUEVES | MAÑANA | Teórico 8 a 10 hs. | Aula – C |
Práctico 10 a 12 hs. | Licenciatura – Aula 104
Profesorado – Aula 102 |
|||
TARDE | Teórico 14 a 16 hs. | Aula – B | ||
Práctico 16 a 18 hs. | Aula – 103 | |||
NOCHE | Teórico 20 a 22 hs. | Aula – C | ||
Práctico 18 a 20 hs. | Licenciatura De A a S Aula – 103
De T a Z Aula – 104 Profesorado Aula – 104 |
RELACIONES LABORALES (Ingreso 2024 y no ingresantes)
MATERIA | DÍA | TURNO | HORARIO | AULAS |
HISTORIA SOCIAL GENERAL | JUEVES | MAÑANA | Teórico 8 a 10 hs | Aula – C |
Práctico 10 a 12 hs | Ingresantes: Aula – 103
No ingresantes: Aula – 102 |
|||
TARDE | Teórico 14 a 16 hs. | Aula – B | ||
Práctico 16 a 18 hs. | Aula – 104 | |||
NOCHE | Teórico 18 A 20 hs. | Aula – C | ||
Práctico 20 a 22 hs | Aula -104 |
RELACIONES PÚBLICAS (Ingreso 2024 y no ingresantes)
MATERIA | DÍA | TURNO | HORARIO | AULAS |
HISTORIA SOCIAL GENERAL | JUEVES | MAÑANA | Teórico 8 a 10 hs. | Aula – C |
Práctico 10 a 12hs. | Aula -102 | |||
TARDE | Teórico 14 a 16 hs. | Aula – B | ||
Práctico 16 a 18 hs. | Aula – 104 | |||
NOCHE | Teórico 18 a 20 hs. | Aula – C | ||
Práctico 20 a 22 hs | Aula -103 |
TRABAJO SOCIAL (Ingreso 2024 y no ingresantes)
MATERIA | DÍA | TURNO | HORARIO | AULAS |
HISTORIA SOCIAL GENERAL | JUEVES | MAÑANA | Teórico 8 a 10 hs | Aula – C |
Práctico 10 a 12 hs | Aula – 105 | |||
TARDE | Teórico 14 a 16 hs. | Aula – B | ||
Práctico 16 a 18 hs. | Aula – 103 | |||
NOCHE | Teórico 20 a 22 hs. | Aula – C | ||
Práctico 18 a 20 hs. | Aula – 108 |
Comments are closed.