|
N° de orden
|
ASIGNATURA
|
Carga Horaria
|
Correlatividad | Cursada | |||
|
Regular.
|
Aprobar con final
|
Día
|
HORARIO | ||||
| HS | 2DO. Cuatrim. | ||||||
|
1er año (Ciclo de Formación General)
|
1 | Filosofía | 96 | – | – | MA | M /T / N |
| 2 | Historia Social General | 96 | – | – | JU | M /T / N | |
| 3 | Introducción a la Sociología | 96 | – | – | LU | M /T / N | |
| 4 | Psicología General | 96 | – | – | VI | M /T / N | |
| 5 | Economía General | 96 | – | – | MA | M /T / N | |
| 6 | Introducción a la Educación | 96 | LU | M /T / N | |||
| 7 | Taller de Lectura y Escritura (anual) | 64 | – | – | MI | ||
|
2do año
|
8 | Pedagogía | 128 | 6 | 2-3 | MI | 18 a 22hs |
| 9 | Fundamentos Biológicos para la Educación | 96 | – | 3-4 | VI | 16 a 20 ó 18 a 22hs | |
| 10 | Psicología del Desarrollo (Cs. Ed.) | 128 | – | 1-4 | LU | 18 a 22hs | |
| 11 | Antropología Cultural | 96 | 7 | 1-2 | JU | M /T / N | |
| 12 | Sociología de la Educación | 128 | – | 8 | JU | ||
| 13 | Teorías del Aprendizaje | 128 | 9 – 10 | 3- 4 | MI | 14 a 18 ó 18 a 22hs | |
| 14 | Psicología Social | 96 | – | 3 -4 | MA | 8 a 12 ó16 a 20 ó 18 a 22hs | |
| 15 | Pedagogía Especial | 128 | 9 – 10 | 8 | LU | 18 a 22hs | |
|
3er. Año
|
16 | Didáctica I | 128 | 13 | 8 – 10 | JU | 16 a 20 ó 18 a 22hs |
| 17 | Historia de la Educación | 96 | 5 -8 | 2-3 | MA | 18 a 22hs | |
| 18 | Metodología de la Investigación Social I | 128 | 7 | 1 – 3 | MI | 8 a 12 ó 14 a 18 ó 18 a 22hs | |
| 19 | Psicología Psicoanalítica | 96 | 10 | 4 | VI | 16 a 20 ó 18 a 22hs | |
| 20 | Política Educativa | 96 | 17 | 12 | LU | 14 a 18hs | |
| 21 | Pedagogía Institucional | 128 | 14 – 19 | 8 | MI | 18 a 22hs | |
| * Pedagogía Institucional supervision obligatoria, informacion en blog de càtedra | |||||||
| 22 | Teoría de la Educación (Cs Ed.) | 128 | 12 – 17 | 8 | JU | 16 a 20 ó 18 a 22hs | |
| 23 | Didáctica II | 128 | 16 | 13 | LU | 16 a 20 ó 18 a 22hs | |
|
4to. Año
|
24 | Metodología de la Inv. Social II | 128 | 18 | 1 – 3 | SA | T: 11 a 13 – P: 9 a 11hs |
| 25 | Filosofía de la Educación | 96 | 22 | 1 – 12 | JU | ||
| 26 | Seminario o Materia Optativos | 96 | – | ||||
| 27 | Didáctica III | 128 | 23 | 16 | VI | ||
| 28 | Epistemología de las Cs de la Ed. | 96 | 25 | 22 | JU | 18 a 22hs | |
| 29 | Didáctica IV | 128 | 23 | 16 | LU | 18 a 22hs | |
| 30 | Administración de la Educ. y Elab. de Proy. Educativos | 128 | 20 | 17 | MA | 18 a 22hs | |
| 31 | Seminario o Materia Optativos | 96 | – | ||||
| 32 | Seminario o Materia Optativos | 96 | – | ||||
| 5to año | 33 | Seminario Específico | 128 | – | |||
Turnos: Mañana 8 a 12 hs. / Tarde: 14 a 18 hs. / Noche: 18 a 22 hs.
Seminarios: ver oferta detallada
IDIOMA EXTRANJERO
ATENCIÓN: Sólo quedarán inscriptos los estudiantes que tengan 15 o más materias aprobadas
Inglés:
| NIVEL INICIAL |
| Martes de 9 a 12 Hs. |
| Miercoles de 15 a 18hs |
| Sábados 9 a 13hs |
| NIVEL AVANZADO |
| Martes de 15 a 18 Hs. |
| Miércoles de 9.30 a 12.30 hs. |
| Sábado de 9 a 13hs |
Portugués:
| NIVEL INICIAL |
| Viernes de 15 a 18 hs. |
| NIVEL AVANZADO |
| Sábado de 9 a 13 hs |
TODOS LOS NIVELES PUEDEN RENDIRSE EN CARÁCTER DE LIBRE