MATERIAS DE PRIMER AÑO
INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN No ingresantes
MATERIA | DÍA | TURNO | HORARIO | AULAS |
INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA | LUNES | MAÑANA | Teórico 10 a 12 hs | Aula – C |
Práctico 8 a 10 hs. | Aula -102 | |||
TARDE | Teórico 14 a 16 hs | Aula – C | ||
Práctico 16 a 18 hs | Aula – 105 | |||
NOCHE | Teórico 20 a 22 hs | Aula – C | ||
Práctico 18 a 20 hs | Aula – 102 |
Licenciatura y Profesorado en COMUNICACIÓN SOCIAL
No ingresantes
MATERIA | DÍA | TURNO | HORARIO | AULAS |
INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA | LUNES | MAÑANA | Práctico 10 a 12 hs. | Aula – 102 |
Teórico 8 a 10 hs. | Aula – C | |||
TARDE | Teórico 14 a 16 hs. | Aula – C | ||
Práctico 16 a 18 hs. | Aula – 108 | |||
NOCHE | Práctico 20 a 22 hs. | Aula – 108 | ||
Teórico 18 a 20 hs. | Aula – C |
Licenciatura y Profesorado en LETRAS
Ingresantes 2024 y no ingresantes
MATERIA | DÍA | TURNO | HORARIO | AULAS |
INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA | LUNES | MAÑANA | Práctico 10 a 12 hs. | Aula – 103 |
Teórico 8 a 10 hs. | Aula – C | |||
TARDE | Teórico 14 a 16 hs. | Aula – C | ||
Práctico 16 a 18 hs. | Aula – 105 | |||
NOCHE | Práctico 18 a 20 hs. | Aula – 108 | ||
Teórico 20 a 22 hs. | Aula – C |
MINORIDAD Y FAMILIA
Ingresantes y no ingresantes
MATERIA | DÍA | MATERIA | HORARIO | AULAS |
INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA | LUNES | MAÑANA | Teórico 10 a 12 hs | Aula – C |
Práctico 8 a 10 hs. | INGRESANTES: Aula 104
NO INGRESANTES: AULA 102 |
|||
TARDE | Teórico 14 a 16 hs. | Aula – C | ||
Práctico 16 a 18 hs. | Aula – 108 | |||
NOCHE | Práctico 20 a 22 hs. | Aula – 102 | ||
Teórico 18 a 20 hs. | Aula – C |
LIC. EN PERIODISMO
No ingresantes
MATERIA | DÍA | TURNO | HORARIO | AULAS |
INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA | LUNES | MAÑANA | Práctico 10 a 12 hs. | Aula – 104 |
Teórico 8 a 10 hs. | Aula – C | |||
TARDE | Teórico 14 a 16 hs. | Aula – C | ||
Práctico 16 a 18 hs. | Aula – 108 | |||
NOCHE | Práctico 18 a 20 hs. | Aula – 108 | ||
Teórico 20 a 22 hs. | Aula – C |
PUBLICIDAD
No ingresantes
MATERIA | DÍA | TURNO | HORARIO | AULAS |
INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA | LUNES | MAÑANA | Teórico 8 A 10 hs | Aula – C |
Práctico 10 A 12 hs | Aula 104 | |||
TARDE | Teórico 14 a 16 hs. | Aula – C | ||
Práctico 16 a 18 hs. | Aula – 108 | |||
NOCHE | Práctico 18 a 20 hs. | Aula – 108 | ||
Teórico 20 a 22 hs. | Aula – C |
Licenciatura en PSICOPEDAGOGÍA
Ingresantes 2024 y No Ingresantes
MATERIA | DÍA | TURNO | HORARIO | AULAS |
INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA | LUNES | MAÑANA | Teórico 10 a 12 hs. | Aula – C |
Práctico 8 a 10 hs. | INGRESANTES de A a L Aula – 103
INGRESANTES de M a Z Aula – 104 NO INGRESANTES: Aula -102 |
|||
TARDE | Teórico 14 a 16 hs. | Aula – C | ||
Práctico 16 a 18 hs. | INGRESANTES: Aula – 104
NO INGRESANTES Aula- 105 |
|||
NOCHE | Teórico 20 a 22 hs. | Aula – C | ||
Práctico 18 a 20 hs | INGRESANTES: Aula – 1
NO INGRESANTES Aula -102 |
Profesorado en PSICOPEDAGOGÍA
No ingresantes
MATERIA | DÍA | TURNO | HORARIO | AULAS |
INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA | LUNES | MAÑANA | Teórico 10 a 12 hs. | Aula – C |
Práctico 8 a 10 hs. | Aula 102
|
|||
TARDE | Teórico 14 a 16 hs. | Aula – C | ||
Práctico 16 a 18 hs. | Aula – 105 | |||
NOCHE | Teórico 20 a 22 hs. | Aula – C | ||
Práctico 18 a 20 hs | Aula – 102 |
RELACIONES LABORALES
Ingresantes 2024 y No Ingresantes
MATERIA | DÍA | TURNO | HORARIO | AULAS |
INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA | LUNES | MAÑANA | Práctico 10 a 12 hs. | Aula – 1 |
Teórico 8 a 10 hs. | Aula – C | |||
TARDE | Teórico 14 a 16 hs. | Aula – C | ||
Práctico 16 a 18 hs. | Aula – 108 | |||
NOCHE | Teórico 18 a 20 hs. | Aula – C | ||
Práctico 20 a 22 hs. | Aula – 1 |
RELACIONES PÚBLICAS
No ingresantes
MATERIA | DÍA | TURNO | HORARIO | AULAS |
INTRODUCCION A LA SOCIOLOGÍA | LUNES | MAÑANA | Teórico 8 a 10 hs. | Aula – C |
Práctico 10 a 12 hs. | Aula 102 | |||
TARDE | Teórico 14 a 16 hs. | Aula – C | ||
Práctico 16 a 18 hs. | Aula – 108 | |||
NOCHE | Práctico 20 a 22 hs. | Aula – 1 | ||
Teórico 18 a 20 hs | Aula – C |
TRABAJO SOCIAL
Ingresantes 2024 y No Ingresantes
MATERIA | DÍA | TURNO | HORARIO | AULAS |
INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA | LUNES | MAÑANA | Teórico 8 a 10 hs. | Aula – C |
Práctico 10 a 12 hs. | Aula – 102
|
|||
TARDE | Teórico 14 a 16 hs. | Aula – C | ||
Práctico 16 a 18 hs. | Aula – 108 | |||
NOCHE | Teórico 18 a 20 hs. | Aula – C | ||
Práctico 20 a 22 hs. | Aula – 102 |
INTRODUCCIÓN A LA EDUCACIÓN
Licenciatura en PSICOPEDAGOGÍA
Ingresantes y no ingresantes
MATERIA | DÍA | TURNO | HORARIO | AULAS |
INTRODUCCIÓN A LA EDUCACIÓN | LUNES | MAÑANA | Teórico y Práctico
08 a 12 hs |
Aula – B |
NOCHE | Teórico y Práctico
18 a 22 hs |
Aula – B |
Profesorado en PSICOPEDAGOGÍA
Ingresantes y No Ingresantes
MATERIA | DÍA | TURNO | HORARIO | AULAS |
INTRODUCCIÓN A LA EDUCACIÓN | LUNES | MAÑANA | Teórico y Práctico |
08 a 12 hsAula – BNOCHE
Teórico y Práctico
18 a 22 hs
Aula – B
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Ingresantes y No Ingresantes
MATERIA | DÍA | TURNO | HORARIO | AULAS |
INTRODUCCIÓN A LA EDUCACIÓN | LUNES | MAÑANA | Teórico y Práctico
08 a 12 hs |
Aula – B |
NOCHE | Teórico y Práctico
18 a 22 hs |
Aula – B |
INTRODUCCIÓN A LAS RELACIONES LABORALES
RELACIONES LABORALES
Ingresantes 2024 y No Ingresantes
TURNO | HORARIO | AULAS |
MAÑANA | Teórico y Práctico
8 a 12 hs. |
Aula – 8 |
NOCHE | Teórico y Práctico 18 a 22 hs. | Aula – 13 |
Comments are closed.